Différences entre les versions de « Modèle:Infobox IPX800 »

De GCE Electronics
Aller à la navigation Aller à la recherche
Ligne 2 : Ligne 2 :
{{Infobox/Titre|titre = {{{titre}}}|color = #006900}}
{{Infobox/Titre|titre = {{{titre}}}|color = #006900}}
{{Infobox/Image|image = {{{image}}} }}
{{Infobox/Image|image = {{{image}}} }}
{{Infobox/Ligne|nom = Nom - | resultat = {{{titre}}} }}
{{Infobox/Ligne|nom = Nom | resultat = {{{titre}}} }}
{{Infobox/Ligne|nom = Famille - | resultat = {{{famille}}} }}
{{Infobox/Ligne|nom = Famille | resultat = {{{famille}}} }}
{{Infobox/Ligne|nom = Alimentation - | resultat = {{{alimentation}}} }}
{{Infobox/Ligne|nom = Alimentation | resultat = {{{alimentation}}} }}
{{Infobox/Ligne|nom = Dimensions - | resultat = {{{dimensions}}} }}
{{Infobox/Ligne|nom = Dimensions | resultat = {{{dimensions}}} }}
{{Infobox/Ligne|nom = Consommation (à vide) - | resultat = {{{consommation }}} }}
{{Infobox/Ligne|nom = Consommation (à vide) | resultat = {{{consommation }}} }}
{{Infobox/Ligne|nom = Indice de protection - | resultat = {{{indice_IP}}} }}
{{Infobox/Ligne|nom = Indice de protection | resultat = {{{indice_IP}}} }}
{{Infobox/Ligne|nom = Nbr de sorties (relais) - | resultat = {{{relais}}} }}
{{Infobox/Ligne|nom = Nbr de sorties (relais) | resultat = {{{relais}}} }}
{{Infobox/Ligne|nom = Nbr d'entrées digitales - | resultat = {{{entrée_digit}}} }}
{{Infobox/Ligne|nom = Nbr d'entrées digitales | resultat = {{{entrée_digit}}} }}
{{Infobox/Ligne|nom = Nbr d'entrées analogiques - | resultat = {{{entrée_anal}}} }}
{{Infobox/Ligne|nom = Nbr d'entrées analogiques | resultat = {{{entrée_anal}}} }}
{{Infobox/Fin}}
{{Infobox/Fin}}

Version du 18 juillet 2016 à 08:47

{{{titre}}}

[[Fichier:{{{image}}}|300px]] Nom {{{titre}}} Famille {{{famille}}} Alimentation {{{alimentation}}} Dimensions {{{dimensions}}} Consommation (à vide) {{{consommation }}} Indice de protection {{{indice_IP}}} Nbr de sorties (relais) {{{relais}}} Nbr d'entrées digitales {{{entrée_digit}}} Nbr d'entrées analogiques {{{entrée_anal}}}