Différences entre les versions de « Jauges analogiques »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « <!-- CANVAS GAUGES --> ») |
|||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
CANVAS GAUGES | CANVAS GAUGES | ||
--> | --> | ||
{{sommaire|niveau=3|flottant=left}} | |||
=='''Présentation'''== | |||
{{Infobox IPX800 | |||
| titre = Canvas Gauges | |||
| image = IPX_Meteo.png | |||
| famille = IPX800 V4 | |||
| date-create = 12/11/2019 | |||
| date-update = 12/11/2019 | |||
| auteur = fgtoul | |||
}} | |||
==Introduction== | |||
L'ipx800 propose par défaut un widget de type Jauge permettant de visualiser graphiquement une valeur analogique. | |||
Dans cet article, vous apprendrez à utiliser des jauges entièrement personnalisables. | |||
==Présentation== | |||
Canvas Gauge est une collection de jauges linéaires et radiales, entièrement paramétrables au niveau de l'aspect et du comportement. Le composant peut être utilisé sous forme de plugin HTML ou être entièrement initialisé par script. | |||
Nous utiliserons la première méthode avec l'IPX800, ce qui permettra d'avoir des scripts plus légers. | |||
Voici quelques widgets mis en place sur le dashboard de l'IPX800 V4 | |||
[[Fichier:Canvas-jauges.gif|center]] |
Version du 12 novembre 2019 à 20:29
Présentation
| |||
---|---|---|---|
Nom | Canvas Gauges | ||
Famille | IPX800 V4 | ||
Wiki créé le | 12/11/2019 | ||
Wiki mis à jour le | 12/11/2019 | ||
Auteur | fgtoul |
Introduction
L'ipx800 propose par défaut un widget de type Jauge permettant de visualiser graphiquement une valeur analogique. Dans cet article, vous apprendrez à utiliser des jauges entièrement personnalisables.
Présentation
Canvas Gauge est une collection de jauges linéaires et radiales, entièrement paramétrables au niveau de l'aspect et du comportement. Le composant peut être utilisé sous forme de plugin HTML ou être entièrement initialisé par script. Nous utiliserons la première méthode avec l'IPX800, ce qui permettra d'avoir des scripts plus légers. Voici quelques widgets mis en place sur le dashboard de l'IPX800 V4