Différences entre les versions de « Utilisation des variables »
Ligne 54 : | Ligne 54 : | ||
Nous avons | Nous avons utiliser plusieurs variables Ana<sup>32</sup> : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Ligne 71 : | Ligne 71 : | ||
!Heure du coucher du soleil | !Heure du coucher du soleil | ||
![WEATHER]SUNSET DAY | ![WEATHER]SUNSET DAY | ||
!327687 | |||
!TimeStamp | |||
!Système | |||
|- | |||
!Heure courante | |||
![IPX]CLOCK | |||
!327687 | !327687 | ||
!TimeStamp | !TimeStamp | ||
Ligne 77 : | Ligne 83 : | ||
!Heure médiane | !Heure médiane | ||
! | ! | ||
! | !327703 | ||
! | !RAW | ||
!Usager | !Usager | ||
|- | |- | ||
!Température de l'eau | !Température de l'eau | ||
! | ! | ||
! | !327691 | ||
! | !RAW | ||
!Usager | !Usager | ||
|- | |- | ||
!Durée de filtration | !Durée de filtration | ||
! | ! | ||
! | !327718 | ||
! | !RAW | ||
!Usager | !Usager | ||
|- | |- | ||
!Heure de démarrage | !Heure de démarrage | ||
! | ! | ||
! | !327710 | ||
! | !RAW | ||
!Usager | !Usager | ||
|- | |- | ||
!Heure d'arrêt | !Heure d'arrêt | ||
! | ! | ||
! | !327708 | ||
! | !RAW | ||
!Usager | !Usager | ||
|} | |} | ||
Les N° d'identification des variables sont propres à mon installation. Vous devez relever celles utilisées par votre IPX V5. | |||
Définition du TimeStamp | Définition du TimeStamp | ||
Version du 15 juillet 2023 à 13:37
| |||
---|---|---|---|
Nom | $variable$ | ||
Famille | IPX800 V5 | ||
Wiki créé le | 14/07/2023 | ||
Wiki mis à jour le | 14/07/2023 | ||
Auteur | @Grocrabe |
Introduction
Le but de ce tuto est de montrer l'utilisation de variables dans les fonctions en se basant sur un exemple concret : à partir de valeurs de variables présentes dans l'IPX, calculer automatiquement la durée de filtration en fonction de la T° de l'eau ainsi que les heures de démarrage et d'arrêt, sachant que la période de filtration sera centrée sur le jour solaire.
Le principe
La première étape va consister à trouver l'heure du milieu de la journée solaire. La formule sera :
-> Heure médiane = ((heure de coucher-heure de lever)/2)+heure de lever
Puis on va calculer la durée de filtration. Il y a plusieurs formules, ici on utilise la plus simple :
-> Durée de filtration = T°eau/2 en heures.
Pour pouvoir l'utiliser dans les formules avec les TimeStamp (voir ci-dessous) on la convertit en secondes, la formule devient donc : Durée de filtration = T°eau/2 x 3600 en secondes, formule simplifiée en :
-> Durée de filtration = T°eau x 1800 = en secondes
On va ensuite déterminer l'heure de démarrage de la filtration. La formule sera :
-> Heure démarrage = Heure médiane - (Durée de filtration/2)
Puis on va déterminer l'heure de démarrage de la filtration. La formule sera :
-> Heure arrêt = Heure médiane + (Durée de filtration/2)
Enfin on comparera cette Heure de démarrage à l'heure courante pour enclencher le relai :
-> Heure courante > Heure démarrage => Relai ON
Et on comparera cette Heure d'arrêt à l'heure courante pour déclencher le relai :
-> Heure courante > Heure d'arrêt => Relai OFF
Nous disposons de plusieurs variables, identifiées par un N° unique que l'on retrouve en regardant les collections :
Nous avons utiliser plusieurs variables Ana32 :
Définition | Nom | N° identification | Format | Propriétaire |
---|---|---|---|---|
Heure du lever du soleil | [WEATHER]SUNRISE DAY | 327688 | TimeStamp | Système |
Heure du coucher du soleil | [WEATHER]SUNSET DAY | 327687 | TimeStamp | Système |
Heure courante | [IPX]CLOCK | 327687 | TimeStamp | Système |
Heure médiane | 327703 | RAW | Usager | |
Température de l'eau | 327691 | RAW | Usager | |
Durée de filtration | 327718 | RAW | Usager | |
Heure de démarrage | 327710 | RAW | Usager | |
Heure d'arrêt | 327708 | RAW | Usager |
Les N° d'identification des variables sont propres à mon installation. Vous devez relever celles utilisées par votre IPX V5.
Définition du TimeStamp
Un système d’horodatage a été mis en place depuis le 1er janvier 1970 : le TimeStamp qui donne le temps en secondes écoulé depuis le 1er janvier 1970 à 00 h. Par exemple, le 14/07/2023 à 15:00:00 correspond au TimeStamp : 1689339600.
L'intérêt du TimeStamp est qu'il permet de comparer facilement les dates en faisant une simple opération de différence.
Remarque : la plupart des systèmes informatiques le stocke dans une Ana32 réelle (les dates antérieures au 01/01/1970 sont négatives) donc la valeur à venir la plus grande pourra être 2 147 483 647, soit le 19 janvier 2038 à 3 h 14 min 7 s. Ce qui nous laisse encore le temps de profiter de nos piscines...