Différences entre les versions de « Consommations »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
|150mA | |150mA | ||
|500mA | |500mA | ||
|9 ( | |9 (16 cm) | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
|X-880 | |||
|150mA | |||
|500mA | |||
|9 (16 cm) | |||
|3 | |||
|- | |||
|IPX800-V4 | |||
|100mA | |||
|300mA | |||
|9 (16 cm) | |||
|1 | |||
|- | |||
|X-8R | |||
|100mA | |||
|235mA | |||
|9 (16 cm) | |||
|6 | |||
|- | |||
|X-4VR | |||
|50mA | |||
|1350mA | |||
|6 (10,6 cm) | |||
|8 | |||
|- | |||
|X-24D | |||
|25mA | |||
|25mA | |||
|6 (10,6 cm) | |||
|2 | |||
|- | |||
|X-8D | |||
|30mA | |||
|30mA | |||
|3 (5,3 cm) | |||
|6 | |||
|- | |||
|X-4FP | |||
|30mA | |||
|30mA | |||
|3 (5,3 cm) | |||
|4 | |||
|- | |||
|X-PWM seule | |||
|3mA | |||
|3mA | |||
|6 (10,6 cm) | |||
|2 | |||
|- | |||
|X-DMX | |||
|mA | |||
|mA | |||
|2 (3,8 cm) | |||
|1 | |||
|- | |||
|X-ENO | |||
|mA | |||
|mA | |||
|2 (3,8 cm) | |||
|1 | |||
|- | |||
|X-GSM | |||
|300mA | |||
|900mA | |||
|3 (5,3 cm) | |||
|1 | |1 | ||
|- | |||
|X-THL | |||
|mA | |||
|mA | |||
|0 | |||
|14 | |||
|- | |||
|X-Bridge | |||
|100mA | |||
|100mA | |||
|0 | |0 | ||
|1 | |||
|- | |||
|X-400CT | |||
|mA | |||
|mA | |||
|2 (3,8 cm) | |||
|3 | |||
|- | |||
|X-400Analog | |||
|mA | |||
|mA | |||
|2 (3,8 cm) | |||
|3 | |||
|- | |||
|X-200PH | |||
|mA | |||
|mA | |||
|2 (3,8 cm) | |||
|2 | |||
|- | |||
|Eco Device | |||
|mA | |||
|mA | |||
|3 (5,3 cm) | |||
|1 | |||
|} | |} | ||
Version du 16 décembre 2016 à 13:12
Récapitulatif des consommations de chaque appareil
| Module | Courant mini | Courant max | Nombre de modules Din | Nombre max par configuration |
|---|---|---|---|---|
| IPX800-V3 | 150mA | 500mA | 9 (16 cm) | 1 |
| X-880 | 150mA | 500mA | 9 (16 cm) | 3 |
| IPX800-V4 | 100mA | 300mA | 9 (16 cm) | 1 |
| X-8R | 100mA | 235mA | 9 (16 cm) | 6 |
| X-4VR | 50mA | 1350mA | 6 (10,6 cm) | 8 |
| X-24D | 25mA | 25mA | 6 (10,6 cm) | 2 |
| X-8D | 30mA | 30mA | 3 (5,3 cm) | 6 |
| X-4FP | 30mA | 30mA | 3 (5,3 cm) | 4 |
| X-PWM seule | 3mA | 3mA | 6 (10,6 cm) | 2 |
| X-DMX | mA | mA | 2 (3,8 cm) | 1 |
| X-ENO | mA | mA | 2 (3,8 cm) | 1 |
| X-GSM | 300mA | 900mA | 3 (5,3 cm) | 1 |
| X-THL | mA | mA | 0 | 14 |
| X-Bridge | 100mA | 100mA | 0 | 1 |
| X-400CT | mA | mA | 2 (3,8 cm) | 3 |
| X-400Analog | mA | mA | 2 (3,8 cm) | 3 |
| X-200PH | mA | mA | 2 (3,8 cm) | 2 |
| Eco Device | mA | mA | 3 (5,3 cm) | 1 |