Consommations
Révision datée du 26 janvier 2024 à 10:33 par Kevin.richard (discussion | contributions) (→Récapitulatif des consommations de chaque appareil)
Récapitulatif des consommations de chaque appareil
Univers de l'IPX800-V5 | ||||
---|---|---|---|---|
Module | Courant mini | Courant max | Nombre de modules Din | Nombre max par configuration |
IPX800-V5 | 100mA | 300mA | 9 (16 cm) | 1 |
X-4VR | 50mA | 135mA | 6 (10,6 cm) | 8 |
X-24D | 25mA | 25mA | 6 (10,6 cm) | 4 |
X-8D | 30mA | 30mA | 3 (5,3 cm) | 6 |
X-4FP | 30mA | 30mA | 3 (5,3 cm) | 4 |
X-PWM seule | 3mA | 3mA | 6 (10,6 cm) | 2 |
X-DMX | 60mA | 60mA | 2 (3,8 cm) | 1 |
X-ENO | 50mA | 50mA | 2 (3,8 cm) | 1 |
X-THL | 10mA | 10mA | 0 | 16 |
X-8R | 100mA | 235mA | 9 (16 cm) | 10 (a) |
X-8R Connect | 40mA | 300mA | 6 (10,6 cm) | 10 (a) |
X-DISPLAY | 17mA | 40mA | 0 | 8 |
X-DIMMER | 10mA | 10mA | 6 (10,6 cm) | 12 |
X-010V | 10mA | 90mA | 3 (5,3 cm) | 4 |
A travers un X-Bridge | ||||
X-Bridge | 100mA | 100mA | 0 | 1 |
X-400CT | 10mA | 10mA | 2 (3,8 cm) | 3 |
X-400Analog | 10mA | Dépend des capteurs | 2 (3,8 cm) | 3 |
X-200PH | 40mA | 40mA | 2 (3,8 cm) | 2 |
Note (a) :
|
Univers de l'IPX800-V4 | ||||
---|---|---|---|---|
Module | Courant mini | Courant max | Nombre de modules Din | Nombre max par configuration |
IPX800-V4 | 100mA | 300mA | 9 (16 cm) | 1 |
X-4VR | 50mA | 135mA | 6 (10,6 cm) | 8 |
X-24D | 25mA | 25mA | 6 (10,6 cm) | 2 (b) |
X-8D | 30mA | 30mA | 3 (5,3 cm) | 6 (b) |
X-4FP | 30mA | 30mA | 3 (5,3 cm) | 4 |
X-PWM seule | 3mA | 3mA | 6 (10,6 cm) | 2 |
X-DMX | 60mA | 60mA | 2 (3,8 cm) | 1 |
X-ENO | 50mA | 50mA | 2 (3,8 cm) | 1 |
X-GSM | 300mA | 900mA | 3 (5,3 cm) | 1 |
X-THL | 10mA | 10mA | 0 | 14 |
X-8R | 100mA | 235mA | 9 (16 cm) | 6 |
X-DISPLAY | 17mA | 40mA | 0 | 6 |
X-DIMMER | 10mA | 10mA | 6 (10,6 cm) | 6 |
X-010V | 10mA | 90mA | 3 (5,3 cm) | 4 |
A travers un X-Bridge | ||||
X-Bridge | 100mA | 100mA | 0 | 1 |
X-400CT | 10mA | 10mA | 2 (3,8 cm) | 3 |
X-400Analog | 10mA | Dépend des capteurs | 2 (3,8 cm) | 3 |
X-200PH | 40mA | 40mA | 2 (3,8 cm) | 2 |
Note (b) :
|
Univers de l'IPX800-V3 | ||||
---|---|---|---|---|
Module | Courant mini | Courant max | Nombre de modules Din | Nombre max par configuration |
IPX800-V3 | 190mA | 500mA | 9 (16 cm) | 1 |
X-880 | 150mA | 500mA | 9 (16 cm) | 3 |
X-8R | 100mA | 235mA | 9 (16 cm) | 3 |
X-400CT | 10mA | 10mA | 2 (3,8 cm) | 3 |
X-400Analog | 10mA | Dépend des capteurs | 2 (3,8 cm) | 3 |
X-200PH | 40mA | 40mA | 2 (3,8 cm) | 2 |
Univers de l'Eco Device RT2 | ||||
---|---|---|---|---|
Module | Courant mini | Courant max | Nombre de modules Din | Nombre max par configuration |
Eco Device RT2 | - | - | 6 (10,6 cm) | 1 |
X-8R | 100mA | 235mA | 9 (16 cm) | 1 |
X-4FP | 30mA | 30mA | 3 (5,3 cm) | 2 |
X-THL | 10mA | 10mA | 0 | 2 |
X-8D | 30mA | 30mA | 3 (5,3 cm) | 1 |
X-GSM | 300mA | 900mA | 3 (5,3 cm) | 1 |
Univers de l'Eco Device | ||||
---|---|---|---|---|
Module | Courant mini | Courant max | Nombre de modules Din | Nombre max par configuration |
Eco Device | 50mA | 50mA | 3 (5,3 cm) | 1 |