Différences entre les versions de « Relais Shelly 1 »
(Page créée avec « {{sommaire|niveau=3|flottant=left}} {{Infobox IPX800 | titre = SHELLY 1 | image = Shelly1.PNG | famille = IPX800 V4 | date-create = 05/02/2021 | date-update = 05/02/2021 |... ») |
|||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
==Le branchement== | ==Le branchement== | ||
Le module Shelly 1 accepte plusieurs tensions AC ou DC en entrée. Lisez bien la documentation pour configurer correctement le cavalier de configurtion, présent sur le dessus du boitier. Ce cavalier se cache sous un petit capuchon amovible. Par défaut, le Shelly 1 est configuré pour fonctionner en | Le module Shelly 1 accepte plusieurs tensions AC ou DC en entrée. Lisez bien la documentation pour configurer correctement le cavalier de configurtion, présent sur le dessus du boitier. Ce cavalier se cache sous un petit capuchon amovible. Par défaut, le Shelly 1 est configuré pour fonctionner en 230Vac. | ||
[[Fichier:Shelly1_Power.PNG]] | [[Fichier:Shelly1_Power.PNG]] |
Version du 5 février 2021 à 22:37
| |||
---|---|---|---|
Nom | SHELLY 1 | ||
Famille | IPX800 V4 | ||
Wiki créé le | 05/02/2021 | ||
Wiki mis à jour le | 05/02/2021 |
Présentation
Shelly 1 est le plus populaire des actionneurs de la firme. Il permet de contrôler une charge de 16A, directement par le bouton connecté à ses bornes, par le cloud via son application dédiée (Androïd ou iOS). Une API permet aussi le pilotage du module via des commandes Http. Ce module encastrable se cache derrière votre interrupteur mural ou un bouton poussoir. Le neutre est nécessaire.
Le firmware autorise la dissociation de l'entrée et la sortie relais, ce qui permet d'avoir 2 appareils en 1.
Le branchement
Le module Shelly 1 accepte plusieurs tensions AC ou DC en entrée. Lisez bien la documentation pour configurer correctement le cavalier de configurtion, présent sur le dessus du boitier. Ce cavalier se cache sous un petit capuchon amovible. Par défaut, le Shelly 1 est configuré pour fonctionner en 230Vac.